★お知らせ
この度、Brompton「P Line」が価格改定の運びとなりました
これまでよりお求めやすくなります
2/1より価格改定実施となります
Bromptonをご検討のみなさま、ぜひ軽量モデル「Pライン」を
| モデル | カラー | 現行税別 | 現行税込 | 新税別 | 新税込 |
| M4L, S4L | Standard | 425,000 | 467,500 | 374,000 | 411,400 |
| M4L, S4L | Lacquer | 445,000 | 489,500 | 391,600 | 430,760 |
| M4R, S4R | Standard | 442,000 | 486,200 | 388,960 | 427,856 |
| M4R, S4R | Lacquer | 462,000 | 508,200 | 406,560 | 447,216 |
| SLL, MLL | Standard | 467,000 | 513,700 | 410,960 | 452,056 |
| SLL, MLL | Lacquer | 487,000 | 535,700 | 428,560 | 471,416 |
| SLR, MLR | Standard | 484,000 | 532,400 | 425,920 | 468,512 |
| SLR, MLR | Lacquer | 504,000 | 554,400 | 443,520 | 487,872 |















